- Popis
- Ďalšie informácie
- Recenzie (0)
- Store Policies
- Enquiries
Popis
Vlastnosti produktu
-
Navrhnutý na vysokú odolnosť
-
Vydrží opakované ohýbanie
-
Tlačené modely s dlhou životnosťou
-
Priemer: 1,75 mm ± 0,03 mm
Upozornenia pri používaní
-
Kompatibilné so všetkými systémami AMS
Stvorený na poriadnu záťaž
Navrhnutý pre skutočný svet – Bambu PLA Tough+ ponúka húževnatosť porovnateľnú s ABS a až 2× silnejšiu priľnavosť vrstiev ako bežné PLA. Bez problémov odoláva nárazom, pádom a otrasom, vďaka čomu je ideálny pre RC autá, modely lietadiel a odolné náradie.

Porovnanie mechanických vlastností
| Materiál | Bambu PLA Tough+ | Bambu PLA Basic | Bambu ABS |
|---|---|---|---|
| Húževnatosť (nárazová pevnosť – XY) | 80,6 ± 9,5 kJ/m² | 26,6 ± 2,8 kJ/m² | 39,3 ± 3,6 kJ/m² |
| Priľnavosť vrstiev (nárazová pevnosť – Z) | 25,9 ± 3,3 kJ/m² | 13,8 ± 0,9 kJ/m² | 7,4 ± 1,2 kJ/m² |
| Pevnosť (ohybová pevnosť – XY) | 65 MPa | 76 MPa | 62 MPa |
| Tuhosť (modul pružnosti v ohybe – XY) | 2140 MPa | 2750 MPa | 1880 MPa |
| Tepelná odolnosť (HDT pri 0,45 MPa) | 61 °C | 57 °C | 87 °C |
Flexibilita, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Bambu PLA Tough+ je vyvinutý tak, aby zvládol opakované ohýbanie bez známok únavy materiálu. Tam, kde bežné PLA praská, Tough+ zostáva pružný a spoľahlivý. Ideálny pre funkčné diely ako pružiny, klipy a konektory – jednoducho pre všetko, čo sa musí ohýbať, nie lámať.
Tlač, ktorá vydrží dlhšie
Bambu PLA Tough+ je pevnejší a odolnejší ako bežné PLA, takže výtlačky si dlhšie zachovajú svoje vlastnosti. Hodí sa na diely, ktoré musia niečo vydržať – napríklad modely lietadiel, RC autá alebo súčiastky, ktoré sa často ohýbajú alebo sú vystavené nárazom.
RFID pre inteligentnú tlač
Všetky parametre tlače sú uložené v RFID, ktoré možno načítať prostredníctvom systému AMS (Automatický materiálový systém). Stačí vložiť materiál a tlačiť! Žiadne zdĺhavé nastavovanie.


Odporúčané nastavenia:
| Parametre tlače | Odporúčané hodnoty |
|---|---|
| Teplota trysky | 220 – 250 °C |
| Teplota podložky | 35 – 65 °C |
| Rýchlosť tlače | < 300 mm/s |
| Dĺžka retrakcie filamentu | 0,6 – 1,0 mm |
| Rýchlosť retrakcie filamentu | 20 – 40 mm/s |
| Sušenie filamentu pred tlačou | Sušiaca pec: 55 °C, 8 h Tlačiareň série X1 & H2D – vyhrievaná podložka: 65 – 75 °C, 12 h AMS 2 Pro & AMS HT: 55 °C, 8 h |
| Kompatibilita tlačiarní | Všetky 3D tlačiarne Bambu |
| Kompatibilita AMS | AMS, AMS 2 Pro, AMS HT, AMS Lite |
| Vlhkosť pri tlači a skladovaní | < 20 % RH (uzavreté so silikagélom) |
| Priemer trysky | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Typ tlačovej podložky | Textured PEI Plate (textúrovaná PEI podložka) Smooth PEI Plate (hladká PEI podložka) Cool Plate Supertack (chladiaca podložka so zvýšenou priľnavosťou) |
| Príprava povrchu podložky | Lepidlo (tyčinkové / tekuté) |
| Chladiaci ventilátor | Zapnutý |
| Teplota komory | 25 – 45 °C |
| Maximálny uhol previsu | 55° |
| Maximálna dĺžka premostenia | 30 mm |
| Podporný materiál | Support pre PLA |
Ďalšie informácie
| Hmotnosť | - |
|---|---|
| Farba PLA though+ | azúrová, biela, čierna, oranžová, sivá, strieborná, žltá |
Pridajte prvú recenziu pre “Bambu Lab PLA Tough+”
General Enquiries
There are no enquiries yet.


























Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.